Drivers’ Championship
| Position | Driver | Points |
| 1 | Felipe Massa | 39 |
| =2 | Fernando Alonso | 37 |
| =2 | Sebastian Vettel | 37 |
| 4 | Jenson Button | 35 |
| 5 | Nico Rosberg | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | 31 |
| 7 | Robert Kubica | 30 |
| 8 | Mark Webber | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | 5 |
| 13 | Jaime Alguersuari | 2 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1 |
| =15 | Bruno Senna | 0 |
| =15 | Sebastien Buemi | 0 |
| =15 | Vitaly Petrov | 0 |
| =15 | Jarno Trulli | 0 |
| =15 | Heikki Kovalainen | 0 |
| =15 | Karun Chandhok | 0 |
| =15 | Pedro de la Rosa | 0 |
| =15 | Kamui Kobyashi | 0 |
| =15 | Timo Glock | 0 |
| =15 | Lucas di Grassi | 0 |
Constructors’ Championship
| Position | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 76 |
| 2 | McLaren | 66 |
| 3 | Red Bull | 61 |
| 4 | Mercedes | 44 |
| 5 | Renault | 30 |
| 6 | Force India | 18 |
| 7 | Williams | 6 |
| 8 | Toro Rosso | 2 |
| =9 | HRT | 0 |
| =9 | Lotus | 0 |
| =9 | Sauber | 0 |
| =9 | Virgin | 0 |